2024年09月12日
Citizen Systems株式会社
搭载Bluetooth®,可通过专用应用程序“Health Scan”轻松管理测量结果
电子体温计『CTEB722C』发布
Citizen Systems株式会社将推出搭载Bluetooth®通信功能的电子体温计『CTEB722C』。通过与专用应用程序“Health Scan”联动,可以轻松在智能手机上记录和管理测量结果。
产品规格
以下是官方产品页面所列的主要规格。
| 希望零售价格 | 开放价格 |
|---|---|
| 型号 | CTEB722C |
| JAN码 | 4562191602723 |
| 测量方式 | 约30秒预测式(预测+实际测量) |
| 测温部位 | 腋下 |
| 额定及电源 | DC3.0V (CR2025×1个) |
| 电池寿命 | 预测约2,500次/实际测量约1,500次 |
| 体温显示 | 数字3位+℃ |
| 显示单位 | 0.1℃ |
| 最大允许误差 | ±0.1℃(在恒温水槽中实际测量时) |
| 测温范围 | 32.0℃~42.0℃ |
| 防水性 | IPX7,符合JIS T 1140:2014(防浸型) |
| 附加功能 | Bluetooth®通信、记忆功能、电源自动关闭、背光 |
| 通信方式 | Bluetooth®低能耗版本 5.1 |
| 使用环境 | 周围温度:10~40℃,相对湿度:30~85% RH |
| 存储条件 | 周围温度:-20~60℃,相对湿度:95% RH以下 |
| 尺寸 | 约31.5(宽)×126.5(长)×15(厚)mm/安装专用附件时约35(宽)×128(长)×18(厚)mm |
| 重量 | 约26.0g(含电池)/安装专用附件时约35.5g |
| 附属品 | 收纳盒、监测用电池(内置)、使用说明书(附保修卡)/EMC技术资料、医疗器械附件文档、应用程序·通信说明书 |
| 销售名 | Citizen电子体温计 CTEB7XXC系列 |
| 医疗器械认证编号 | 304ADBZX00004000 |



