2024年09月12日
シチズン・システムズ株式会社
Bluetooth®を搭載、専用アプリ「Health Scan」で測定結果をかんたん管理
電子体温計『CTEB722C』を発売
シチズン・システムズ株式会社は、Bluetooth®通信機能を搭載した電子体温計『CTEB722C』を発売いたします。専用アプリ「Health Scan」と連携することで、測定結果をスマートフォンでかんたんに記録・管理できます。
製品仕様
以下は公式製品ページに記載の主な仕様です。
| 希望小売価格 | オープン価格 |
|---|---|
| 型式 | CTEB722C |
| JANコード | 4562191602723 |
| 測定方式 | 約30秒予測式(予測+実測) |
| 検温部位 | わき下 |
| 定格及び電源 | DC3.0V (CR2025×1個) |
| 電池寿命 | 予測 約2,500回/実測 約1,500回 |
| 体温表示 | 数字3桁+℃ |
| 表示単位 | 0.1℃ |
| 最大許容誤差 | ±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) |
| 測温範囲 | 32.0℃~42.0℃ |
| 防水性 | IPX7、JIS T 1140:2014による(防浸形) |
| 付加機能 | Bluetooth®通信、メモリー機能、電源自動OFF、バックライト |
| 通信方式 | Bluetooth® low energy Ver. 5.1 |
| 使用環境 | 周囲温度:10~40℃ 相対湿度:30~85% RH |
| 保管条件 | 周囲温度:-20~60℃ 相対湿度:95% RH以下 |
| 寸法 | 約31.5(幅)×126.5(長さ)×15(厚さ)mm/専用アタッチメント装着時 約35(幅)×128(長さ)×18(厚さ)mm |
| 質量 | 約26.0g(電池含む)/専用アタッチメント装着時 約35.5g |
| 付属品 | 収納ケース、モニター用電池(内蔵)、取扱説明書(保証書付)/EMC技術資料、医療機器添付文書、アプリ・通信説明書 |
| 販売名 | シチズン電子体温計 CTEB7XXC シリーズ |
| 医療機器認証番号 | 304ADBZX00004000 |



