シチズン・システムズ株式会社は、新形状の「カプッとカフ」を採用した上腕式血圧計『CHUH904C』を2023年6月上旬に発売いたします。
U字型の「カプッとカフ」は腕に通す必要がなく、楽な姿勢のまま片手で腕に簡単に装着できます。測定時の負荷を軽減し、毎日の血圧測定をより手軽にサポートします。CHUHシリーズは先行発売の医療機関向けモデルで好評を得ており、カフの新形状とすっきり収納できるデザインで2022年度グッドデザイン賞を受賞しています。
元記事を見る: https://www.citizen.co.jp/release/news/detail/2023/20230425.html
製品仕様(抜粋)
以下はシチズン時計ニュースリリースに記載の主な仕様です。
| 販売名 | シチズン上腕式血圧計 CHUHシリーズ |
|---|---|
| 型式 | CHUH904C |
| 色 | グレー |
| メモリー数 | 130回分 |
| 表示・マーク機能 | 脈間隔変動マーク、体動マーク、カフ巻きエラーマーク、血圧分類マーク、測定日時表示、時計・室温表示 |
| データ通信(Bluetooth®) | Android OS 6.0 以降/iOS 10 以降 |
| ACアダプター付属 | あり |
| 測定方式 / 装着部 | オシロメトリック法 / 上腕カフ(腕帯) |
| 適応腕周範囲 | 17.0㎝~36.0㎝ |
| 通信方式 | Bluetooth® low energy Ver.5.1 |
| 定格および電源 | DC6V(単3形乾電池4本または専用ACアダプター、単3形ニッケル水素充電池4本) |
| 電池寿命 | 単3形アルカリ乾電池 約500回 |
| 測定範囲 | 圧力:0~280mmHg、目量:1mmHg、脈拍:40~180拍/分 |
| 寸法 | 約119(幅)×169(高さ)×148(奥行)mm |
| 質量 | 本体: 約450g(電池含まず) カフ(腕帯): 約160g |
| 付属品 | カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、専用ACアダプター、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書、アプリ・通信説明書(CHUH904Cのみ) |
| 医療機器認証番号 | 303ADBZX00111000 |



